อัพเดตก่อนใคร สถิติหวยฮานอยพิเศษ ย้อนหลัง ให้เหล่าคอหวยได้ตรวจหวยฮานอยพิเศษ หรือ ตรวจหวยเวียดนามพิเศษ ซึ่งหวยลาวจะมีการออกรางวัลบ่อยกว่า หวยรัฐบาล โดยจะมีการออกผลรางวัลทุกวัน เวลา 17:30น. ตรวจหวยฮานอยพิเศษวันนี้ สถิติหวยฮานอยพิเศษ ล่าสุด ผลหวยฮานอยพิเศษ ย้อนหลัง สถิติหวยฮานอยพิเศษ ย้อนหลัง ดูผลหวยฮานอยพิเศษ สด คุณสามารถเช็คผลหวยฮานอยพิเศษแบบสดๆร้อนๆได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลย ตามหาสูตรเด็ดกลุ่มหวยลาว สมัครเว็บ Hanoi1688 แล้วยังสามารถกดเข้ากลุ่มไลน์เลขเด็ดฟรี สมัครเล่นกับเราฟรีที่เว็บ Hanoi1688
ผลหวยฮานอยพิเศษ วันนี้
งวดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 |
|||
รางวัลหวย 4 ตัว | รอผล | ||
รางวัลหวย 3 ตัว | รอผล | รางวัล 2 ตัวบน | รอผล |
รางวัล 2 ตัวล่าง |
รอผล |
สถิติหวยฮานอยพิเศษ ย้อนหลัง สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง สถิติหวยเวียดนาม สถิติหวย แนวทางหวยฮานอยพิเศษ แนวทางหวยฮานอย สถิติหวยฮานอยพิเศษ ย้อนหลัง สถิติหวยฮานอยพิเศษ
สถิติหวยฮานอยพิเศษ ย้อนหลัง
งวดวันที่ | รางวัลหวย 4 ตัว | รางวัลหวย 3 ตัว | รางวัล 2 ตัวบน | รางวัล 2 ตัวล่าง |
7 พ.ย.-66 | 6409 | 409 | 09 | 04 |
6 พ.ย.-66 | 4331 | 331 | 31 | 96 |
5 พ.ย.-66 | 1039 | 039 | 39 | 92 |
4 พ.ย.-66 | 0831 | 831 | 31 | 92 |
3 พ.ย.-66 | 2441 | 441 | 41 | 18 |
2 พ.ย.-66 | 5719 | 719 | 19 | 89 |
1 พ.ย.-66 | 7923 | 923 | 23 | 22 |
31 ต.ค.-66 | 6143 | 143 | 43 | 73 |
30 ต.ค.-66 | 7581 | 581 | 81 | 09 |
29 ต.ค.-66 | 1163 | 163 | 63 | 34 |
28 ต.ค.-66 | 8324 | 324 | 24 | 43 |
27 ต.ค.-66 | 3194 | 194 | 94 | 59 |
26 ต.ค.-66 | 4584 | 584 | 84 | 79 |
25 ต.ค.-66 | 2439 | 439 | 39 | 93 |
24 ต.ค.-66 | 6151 | 151 | 51 | 55 |
23 ต.ค.-66 | 849 | 849 | 49 | 86 |
22 ต.ค.-66 | 9217 | 217 | 17 | 91 |
21 ต.ค.-66 | 2495 | 495 | 95 | 96 |
20 ต.ค.-66 | 0797 | 797 | 97 | 10 |
19 ต.ค.-66 | 3413 | 413 | 13 | 10 |
18 ต.ค.-66 | 8363 | 363 | 63 | 26 |
17 ต.ค.-66 | 1955 | 955 | 55 | 05 |
16 ต.ค.-66 | 6331 | 331 | 31 | 91 |
15 ต.ค.-66 | 1765 | 765 | 65 | 25 |
14 ต.ค.-66 | 4791 | 791 | 91 | 18 |
13 ต.ค.-66 | 0592 | 592 | 92 | 88 |
12 ต.ค.-66 | 4058 | 058 | 58 | 57 |
11 ต.ค.-66 | 3668 | 668 | 68 | 17 |
10 ต.ค.-66 | 7152 | 152 | 52 | 19 |
9 ต.ค.-66 | 8311 | 311 | 11 | 56 |
8 ต.ค.-66 | 833 | 833 | 33 | 63 |
7 ต.ค.-66 | 2661 | 661 | 61 | 69 |
6 ต.ค.-66 | 5531 | 531 | 31 | 17 |
5 ต.ค.-66 | 4294 | 294 | 94 | 44 |
4 ต.ค.-66 | 0674 | 674 | 74 | 17 |
3 ต.ค.-66 | 8124 | 124 | 24 | 74 |
2 ต.ค.-66 | 452 | 452 | 52 | 05 |
1 ต.ค.-66 | 4398 | 398 | 98 | 64 |
30 ก.ย.-66 | 5023 | 023 | 23 | 38 |
29 ก.ย.-66 | 3560 | 560 | 60 | 56 |
28 ก.ย.-66 | 8860 | 860 | 60 | 37 |
27 ก.ย.-66 | 7232 | 232 | 32 | 84 |
26 ก.ย.-66 | 8701 | 701 | 01 | 07 |
25 ก.ย.-66 | 4851 | 851 | 51 | 97 |
24 ก.ย.-66 | 4762 | 762 | 62 | 37 |
23 ก.ย.-66 | 5449 | 449 | 49 | 00 |
22 ก.ย.-66 | 8503 | 503 | 03 | 14 |
21 ก.ย.-66 | 4390 | 390 | 90 | 22 |
20 ก.ย.-66 | 7941 | 941 | 41 | 94 |
19 ก.ย.-66 | 984 | 984 | 84 | 99 |
18 ก.ย.-66 | 1361 | 361 | 61 | 60 |
17 ก.ย.-66 | 5844 | 844 | 44 | 07 |
16 ก.ย.-66 | 4866 | 866 | 66 | 56 |
15 ก.ย.-66 | 1858 | 858 | 58 | 00 |
14 ก.ย.-66 | 7686 | 686 | 86 | 72 |
13 ก.ย.-66 | 9744 | 744 | 44 | 55 |
12 ก.ย.-66 | 2018 | 018 | 18 | 07 |
11 ก.ย.-66 | 2372 | 372 | 72 | 37 |
10 ก.ย.-66 | 3041 | 041 | 41 | 49 |
9 ก.ย.-66 | 1575 | 575 | 75 | 78 |
8 ก.ย.-66 | 3127 | 127 | 27 | 57 |
7 ก.ย.-66 | 1064 | 064 | 64 | 82 |
6 ก.ย.-66 | 2561 | 561 | 61 | 67 |
5 ก.ย.-66 | 3314 | 314 | 14 | 09 |
4 ก.ย.-66 | 2536 | 536 | 36 | 27 |
3 ก.ย.-66 | 4366 | 366 | 66 | 08 |
2 ก.ย.-66 | 9614 | 614 | 14 | 61 |
1 ก.ย.-66 | 545 | 545 | 45 | 08 |
31 ส.ค.-66 | 7845 | 845 | 45 | 41 |
30 ส.ค.-66 | 9610 | 610 | 10 | 83 |
29 ส.ค.-66 | 9778 | 778 | 78 | 94 |
28 ส.ค.-66 | 7802 | 802 | 02 | 66 |
27 ส.ค.-66 | 2707 | 707 | 07 | 73 |
26 ส.ค.-66 | 7525 | 525 | 25 | 97 |
25 ส.ค.-66 | 3202 | 202 | 02 | 06 |
24 ส.ค.-66 | 8225 | 225 | 25 | 31 |
23 ส.ค.-66 | 6749 | 749 | 49 | 45 |
22 ส.ค.-66 | 5629 | 629 | 29 | 78 |
21 ส.ค.-66 | 7254 | 254 | 54 | 84 |
20 ส.ค.-66 | 9040 | 040 | 40 | 45 |
19 ส.ค.-66 | 5427 | 427 | 27 | 25 |
18 ส.ค.-66 | 4706 | 706 | 06 | 31 |
17 ส.ค.-66 | 8949 | 949 | 49 | 53 |
16 ส.ค.-66 | 6204 | 204 | 04 | 35 |
15 ส.ค.-66 | 7607 | 607 | 07 | 69 |
14 ส.ค.-66 | 5130 | 130 | 30 | 24 |
13 ส.ค.-66 | 7754 | 754 | 54 | 65 |
12 ส.ค.-66 | 8436 | 436 | 36 | 63 |
11 ส.ค.-66 | 3796 | 796 | 96 | 67 |
10 ส.ค.-66 | 9540 | 540 | 40 | 50 |
9 ส.ค.-66 | 7382 | 382 | 82 | 92 |
8 ส.ค.-66 | 8295 | 295 | 95 | 92 |
7 ส.ค.-66 | 6232 | 232 | 32 | 82 |
6 ส.ค.-66 | 3707 | 707 | 07 | 71 |
5 ส.ค.-66 | 6328 | 328 | 28 | 33 |
4 ส.ค.-66 | 2622 | 622 | 22 | 95 |
3 ส.ค.-66 | 4733 | 733 | 33 | 75 |
2 ส.ค.-66 | 8090 | 090 | 90 | 65 |
1 ส.ค.-66 | 3900 | 900 | 00 | 04 |
31 ก.ค.-66 | 4296 | 296 | 96 | 62 |
30 ก.ค.-66 | 8317 | 317 | 17 | 11 |
29 ก.ค.-66 | 3869 | 869 | 69 | 86 |
28 ก.ค.-66 | 1400 | 400 | 00 | 03 |
27 ก.ค.-66 | 4858 | 858 | 58 | 44 |
26 ก.ค.-66 | 3218 | 218 | 18 | 41 |
25 ก.ค.-66 | 8075 | 075 | 75 | 69 |
24 ก.ค.-66 | 1376 | 376 | 76 | 41 |
23 ก.ค.-66 | 4854 | 854 | 54 | 60 |
22 ก.ค.-66 | 1521 | 521 | 21 | 60 |
21 ก.ค.-66 | 9384 | 384 | 84 | 21 |
20 ก.ค.-66 | 5281 | 281 | 81 | 09 |
19 ก.ค.-66 | 7021 | 021 | 21 | 21 |
18 ก.ค.-66 | 9762 | 762 | 62 | 72 |
17 ก.ค.-66 | 9056 | 056 | 56 | 53 |
16 ก.ค.-66 | 4673 | 673 | 73 | 67 |
15 ก.ค.-66 | 4601 | 601 | 01 | 53 |
14 ก.ค.-66 | 5439 | 439 | 39 | 39 |
13 ก.ค.-66 | 8705 | 705 | 05 | 69 |
12 ก.ค.-66 | 6703 | 703 | 03 | 11 |
11 ก.ค.-66 | 4205 | 205 | 05 | 90 |
10 ก.ค.-66 | 9757 | 757 | 57 | 92 |
9 ก.ค.-66 | 8408 | 408 | 08 | 57 |
8 ก.ค.-66 | 7598 | 598 | 98 | 96 |
7 ก.ค.-66 | 2532 | 532 | 32 | 12 |
6 ก.ค.-66 | 8131 | 131 | 31 | 14 |
5 ก.ค.-66 | 8608 | 608 | 08 | 80 |
4 ก.ค.-66 | 8344 | 344 | 44 | 94 |
3 ก.ค.-66 | 5788 | 788 | 88 | 75 |
2 ก.ค.-66 | 6003 | 003 | 03 | 82 |
1 ก.ค.-66 | 744 | 744 | 44 | 03 |
30 มิ.ย.-66 | 5727 | 727 | 27 | 28 |
29 มิ.ย.-66 | 461 | 461 | 61 | 95 |
28 มิ.ย.-66 | 5822 | 822 | 22 | 99 |
27 มิ.ย.-66 | 8791 | 791 | 91 | 16 |
26 มิ.ย.-66 | 3141 | 141 | 41 | 94 |
25 มิ.ย.-66 | 1026 | 026 | 26 | 32 |
24 มิ.ย.-66 | 3565 | 565 | 65 | 21 |
23 มิ.ย.-66 | 3621 | 621 | 21 | 25 |
22 มิ.ย.-66 | 1070 | 070 | 70 | 20 |
21 มิ.ย.-66 | 5818 | 818 | 18 | 07 |
20 มิ.ย.-66 | 7162 | 162 | 62 | 77 |
19 มิ.ย.-66 | 9143 | 143 | 43 | 94 |
18 มิ.ย.-66 | 6873 | 873 | 73 | 78 |
17 มิ.ย.-66 | 1600 | 600 | 00 | 97 |
16 มิ.ย.-66 | 184 | 184 | 84 | 76 |
15 มิ.ย.-66 | 2477 | 477 | 77 | 86 |
14 มิ.ย.-66 | 2350 | 350 | 50 | 80 |
13 มิ.ย.-66 | 4800 | 800 | 00 | 15 |
12 มิ.ย.-66 | 7922 | 922 | 22 | 53 |
11 มิ.ย.-66 | 8464 | 464 | 64 | 94 |
10 มิ.ย.-66 | 8514 | 514 | 14 | 74 |
9 มิ.ย.-66 | 7042 | 042 | 42 | 88 |
8 มิ.ย.-66 | 4571 | 571 | 71 | 73 |
7 มิ.ย.-66 | 3099 | 099 | 99 | 39 |
6 มิ.ย.-66 | 0071 | 071 | 71 | 07 |
5 มิ.ย.-66 | 6391 | 391 | 91 | 98 |
4 มิ.ย.-66 | 9243 | 243 | 43 | 33 |
3 มิ.ย.-66 | 8074 | 074 | 74 | 31 |
2 มิ.ย.-66 | 3198 | 198 | 98 | 68 |
1 มิ.ย.-66 | 4284 | 284 | 84 | 38 |
31 พ.ค.-66 | 4751 | 751 | 51 | 50 |
30 พ.ค.-66 | 4510 | 510 | 10 | 60 |
29 พ.ค.-66 | 1860 | 860 | 60 | 82 |
28 พ.ค.-66 | 7506 | 506 | 06 | 02 |
27 พ.ค.-66 | 9532 | 532 | 32 | 98 |
26 พ.ค.-66 | 6595 | 595 | 95 | 94 |
25 พ.ค.-66 | 9414 | 414 | 14 | 10 |
24 พ.ค.-66 | 5667 | 667 | 67 | 16 |
23 พ.ค.-66 | 0894 | 894 | 94 | 96 |
22 พ.ค.-66 | 2002 | 002 | 02 | 01 |
21 พ.ค.-66 | 0932 | 932 | 32 | 94 |
20 พ.ค.-66 | 3887 | 887 | 87 | 00 |
19 พ.ค.-66 | 1244 | 244 | 44 | 34 |
18 พ.ค.-66 | 5827 | 827 | 27 | 79 |
17 พ.ค.-66 | 8515 | 515 | 15 | 59 |
16 พ.ค.-66 | 3172 | 172 | 72 | 51 |
15 พ.ค.-66 | 1858 | 858 | 58 | 39 |
14 พ.ค.-66 | 2344 | 344 | 44 | 79 |
13 พ.ค.-66 | 7408 | 408 | 08 | 82 |
12 พ.ค.-66 | 8630 | 630 | 30 | 64 |
11 พ.ค.-66 | 3099 | 099 | 99 | 29 |
10 พ.ค.-66 | 2553 | 553 | 53 | 22 |
9 พ.ค.-66 | 8702 | 702 | 02 | 77 |
8 พ.ค.-66 | 4658 | 658 | 58 | 66 |
7 พ.ค.-66 | 0558 | 558 | 58 | 81 |
6 พ.ค.-66 | 7868 | 868 | 68 | 02 |
5 พ.ค.-66 | 6423 | 423 | 23 | 72 |
4 พ.ค.-66 | 9003 | 003 | 03 | 06 |
3 พ.ค.-66 | 5237 | 237 | 37 | 15 |
2 พ.ค.-66 | 2674 | 674 | 74 | 63 |
1 พ.ค.-66 | 7320 | 320 | 20 | 24 |
30 เม.ย.-66 | 5084 | 084 | 84 | 99 |
29 เม.ย.-66 | 6394 | 394 | 94 | 84 |
28 เม.ย.-66 | 5290 | 290 | 90 | 60 |
27 เม.ย.-66 | 0134 | 134 | 34 | 51 |
26 เม.ย.-66 | 2845 | 845 | 45 | 48 |
25 เม.ย.-66 | 6831 | 831 | 31 | 13 |
24 เม.ย.-66 | 9601 | 601 | 01 | 55 |
23 เม.ย.-66 | 1399 | 399 | 99 | 92 |
22 เม.ย.-66 | 4381 | 381 | 81 | 15 |
21 เม.ย.-66 | 1588 | 588 | 88 | 81 |
20 เม.ย.-66 | 4869 | 869 | 69 | 66 |
19 เม.ย.-66 | 6300 | 300 | 00 | 81 |
18 เม.ย.-66 | 5842 | 842 | 42 | 52 |
17 เม.ย.-66 | 8166 | 166 | 66 | 65 |
16 เม.ย.-66 | 6949 | 949 | 49 | 35 |
15 เม.ย.-66 | 0162 | 162 | 62 | 90 |
14 เม.ย.-66 | 0953 | 953 | 53 | 62 |
13 เม.ย.-66 | 0421 | 421 | 21 | 21 |
12 เม.ย.-66 | 0595 | 595 | 95 | 69 |
11 เม.ย.-66 | 5290 | 290 | 90 | 80 |
10 เม.ย.-66 | 2883 | 883 | 83 | 21 |
9 เม.ย.-66 | 4603 | 603 | 03 | 30 |
8 เม.ย.-66 | 8501 | 501 | 01 | 61 |
7 เม.ย.-66 | 3954 | 954 | 54 | 05 |
6 เม.ย.-66 | 9287 | 287 | 87 | 17 |
5 เม.ย.-66 | 6340 | 340 | 40 | 98 |
4 เม.ย.-66 | 9087 | 087 | 87 | 58 |
3 เม.ย.-66 | 8641 | 641 | 41 | 01 |
2 เม.ย.-66 | 1683 | 683 | 83 | 8 |
1 เม.ย.-66 | 3445 | 445 | 45 | 37 |
30 มี.ค.-66 | 3411 | 411 | 11 | 21 |
29 มี.ค.-66 | 9644 | 644 | 44 | 53 |
28 มี.ค.-66 | 8263 | 263 | 63 | 17 |
27 มี.ค.-66 | 4707 | 707 | 7 | 36 |
26 มี.ค.-66 | 5406 | 406 | 6 | 9 |
25 มี.ค.-66 | 5882 | 882 | 82 | 87 |
24 มี.ค.-66 | 6721 | 721 | 21 | 22 |
23 มี.ค.-66 | 5044 | 044 | 44 | 26 |
22 มี.ค.-66 | 8499 | 499 | 99 | 31 |
21 มี.ค.-66 | 6551 | 551 | 51 | 95 |
20 มี.ค.-66 | 3244 | 244 | 44 | 64 |
19 มี.ค.-66 | 3244 | 244 | 44 | 64 |
18 มี.ค.-66 | 0338 | 338 | 38 | 57 |
17 มี.ค.-66 | 1292 | 292 | 92 | 19 |
16 มี.ค.-66 | 3029 | 29 | 29 | 94 |
15 มี.ค.-66 | 4908 | 908 | 8 | 98 |
14 มี.ค.-66 | 8230 | 230 | 30 | 20 |
13 มี.ค.-66 | 5747 | 747 | 47 | 72 |
12 มี.ค.-66 | 9461 | 461 | 61 | 38 |
11 มี.ค.-66 | 7855 | 855 | 55 | 16 |
10 มี.ค.-66 | 8396 | 396 | 96 | 10 |
9 มี.ค.-66 | 2181 | 281 | 81 | 17 |
8 มี.ค.-66 | 8866 | 866 | 66 | 24 |
7 มี.ค.-66 | 3802 | 802 | 2 | 0 |
6 มี.ค.-66 | 5104 | 104 | 4 | 84 |
5 มี.ค.-66 | 5948 | 948 | 48 | 19 |
4 มี.ค.-66 | 6340 | 340 | 40 | 98 |
งผลรางวัลส่งตรงจาก เวียดนาม ด้วย สถิติหวยฮานอยพิเศษ ย้อนหลัง สถิติหวยฮานอยย้อนหลัง สถิติหวยฮานอย งวดล่าสุด ที่ Hanoi1688 เว็บหวยออนไลน์ อันดับ 1 ของเมืองไทย ที่มีหวยออนไลน์ให้คุณได้เลือกเล่น หลากหลาย ทั้ง หวยรัฐบาล หวยธกส. หวยออมสิน หวยมาเลย์ หวยลาว หวยฮานอย หวยหุ้น และ หวยออนไลน์ อื่นๆ อีกมากมาย ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1 บาท แต่ จ่ายแพง บาทละ 1000 เลยทีเดียว ตรวจ สถิติหวยฮานอยพิเศษ ย้อนหลัง